Utilizando uma fita métrica, envolva as regiões a serem medidas.
Busto: Enrole a fita métrica em torno do corpo, na linha do peito.
Comprimento: Comece pelo topo do ombro e meça até chegar no comprimento desejado.
Quando for calça, short ou saia, comece medindo na linha da cintura.
Cintura: Enrole a fita métrica em torno da cintura, sem apertar.
As medidas da tabela abaixo são referentes á parte frontal da peça, então busto e cintura você deve multiplicar por 2.
A tabela pode sofrer alterações de 1 á 2 cm para mais ou menos, leve isso em conta na hora de selecionar o tamanho adequado.
Tabela de Medidas Regata | ||
Tamanho | Busto | Comprimento |
1 | 25CM | 25CM |
2 | 27CM | 27CM |
3 | 28CM | 29CM |
4 | 29CM | 31CM |
6 | 31CM | 34CM |
8 | 34CM | 37CM |
10 | 37CM | 39CM |
Tabela de Medidas Saia | ||
Tamanho | Cintura | Comprimento |
1 | 23CM | 21CM |
2 | 23CM | 23CM |
3 | 23CM | 25CM |
4 | 24CM | 26CM |
6 | 24CM | 28CM |
8 | 28CM | 31CM |
10 | 30CM | 34CM |
Tabela de Medidas Tule | ||
Tamanho | Cintura | Comprimento |
1 | 23CM | 24CM |
2 | 23CM | 26CM |
3 | 23CM | 27CM |
4 | 24CM | 27CM |
6 | 24CM | 31CM |
8 | 28CM | 33CM |
10 | 30CM | 37CM |
Se você já possui uma conta conosco e não lembra mais sua senha de acesso, preencha seu e-mail abaixo.
B2B Platinum Kids e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.